在線咨詢
SINHON-305 透明鋼絲硅膠軟管
標(biāo)簽: 透明鋼絲硅膠軟管,透明硅膠管,SINHON軟管,鑫鴻管業(yè)
產(chǎn)品詳情
SINHON-305 透明鋼絲硅膠軟管
SINHON-305 透明鋼絲硅膠軟管
織物:無(wú)任何織物層
鋼絲:?jiǎn)螌?/span>304不銹鋼絲,間距6mm
內(nèi)壁:透明光滑
外壁:透明光滑
標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度:6米/包,6米以下可訂做
符合美國(guó)FDA級(jí)標(biāo)準(zhǔn).
耐溫:-40°C~220°C
適用范圍:普通壓力傳輸流體,如牛奶,飲料,水等.
快速接頭:可選配.材料316L
透明鋼絲硅膠軟管以進(jìn)口鉑金硫化硅膠為原料,采用國(guó)際技術(shù)生產(chǎn),穩(wěn)定性好,不易水解,不會(huì)對(duì)輸送的藥物產(chǎn)生任何污染問題。耐壓,耐磨損,不分解任何氣味和味道;光滑內(nèi)壁不粘水;管體透明清晰,可看見里面物質(zhì)流動(dòng),可高溫消毒和高壓滅菌,這種醫(yī)用硅膠管適用于生物制藥,實(shí)驗(yàn)室,醫(yī)療行業(yè)。軟管內(nèi)襯不銹鋼絲加強(qiáng),內(nèi)外壁均完全平滑,使得物料在鋼絲軟管內(nèi)流動(dòng)順暢,同時(shí)也使得食品級(jí)軟管的清洗和消毒更加方便。
規(guī)格表:
產(chǎn)品編號(hào) | 內(nèi)徑 | 壁厚 | 外徑 | 拆彎 半徑 | 工作壓力(ISO1402/2009) | 最大爆破壓力 | 真空度 | |||||
(mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (inch) | (mm) | Bar (20oC) | Psi (68oF) | Bar (20oC) | Psi (68oF) | (Bar) | (psi) | |
SINHON-305-006 | 6.35 | 1/4" | 5 | 16.4 | 0.64 | 29 | 7.50 | 108.75 | 22.5 | 326.25 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-305-008 | 8 | 5/16" | 5 | 18.0 | 0.7 | 31 | 7.00 | 101.5 | 21.0 | 304.5 | ||
SINHON-305-010 | 10 | 3/8" | 5 | 20.0 | 0.79 | 34 | 6.50 | 94.25 | 19.5 | 282.75 | ||
SINHON-305-013 | 13 | 1/2" | 5 | 23.0 | 0.91 | 39 | 6.10 | 88.45 | 18.3 | 265.35 | ||
SINHON-305-016 | 16 | 5/8" | 5 | 26.0 | 1.03 | 45 | 5.50 | 79.75 | 16.5 | 239.25 | ||
SINHON-305-019 | 19 | 3/4" | 5 | 29.0 | 1.15 | 54 | 5.12 | 74.24 | 15.4 | 222.72 | ||
SINHON-305-022 | 22 | 7/8" | 5 | 32.0 | 1.30 | 60 | 4.20 | 60.9 | 12.6 | 182.7 | ||
SINHON-305-025 | 25 | 1" | 5 | 35.0 | 1.42 | 115 | 3.90 | 56.55 | 11.7 | 169.65 | ||
SINHON-305-032 | 32 | 1-1/4" | 5 | 42.0 | 1.69 | 135 | 3.30 | 48.7 | 9.9 | 143.55 | ||
SINHON-305-038 | 38 | 1-1/2" | 5 | 48.0 | 1.89 | 155 | 3.12 | 45.24 | 9.36 | 135.72 | ||
SINHON-305-040 | 40 | 1-9/16" | 5 | 50.0 | 2.03 | 170 | 2.89 | 45.74 | 8.67 | 125.50 | ||
SINHON-305-045 | 45 | 1-3/4" | 5 | 55.0 | 2.16 | 190 | 2.65 | 46.24 | 7.95 | 115.275 | ||
SINHON-305-048 | 48 | —— | 5 | 58.0 | 2.30 | 180 | 2.55 | 40.80 | 7.65 | 110.92 | ||
SINHON-305-051 | 51 | 2" | 5 | 61.0 | 2.44 | 144 | 2.45 | 35.35 | 7.35 | 106.575 | ||
SINHON-305-057 | 57 | 2-1/4" | 5 | 67.0 | 2.64 | 165 | 2.30 | 33.35 | 6.90 | 100.05 | ||
SINHON-305-063 | 63 | 2-1/2" | 5 | 73.0 | 2.88 | 181 | 2.22 | 32.19 | 6.66 | 96.57 | ||
SINHON-305-070 | 70 | 2-3/4" | 5 | 80.0 | 3.15 | 215 | 1.92 | 27.84 | 5.76 | 83.52 | ||
SINHON-305-076 | 76 | 3" | 5 | 86.0 | 3.39 | 232 | 1.78 | 25.81 | 5.34 | 77.43 | ||
SINHON-305-083 | 83 | 3-1/4" | 5 | 93.0 | 3.66 | 258 | 1.61 | 23.345 | 4.83 | 70.035 | ||
SINHON-305-090 | 90 | 3-1/2" | 5 | 100.0 | 3.94 | 285 | 1.50 | 21.75 | 4.50 | 65.25 | ||
SINHON-305-095 | 95 | 3-3/4" | 5 | 105.0 | 4.13 | 325 | 1.25 | 18.125 | 3.75 | 54.375 | ||
SINHON-305-102 | 102 | 4" | 5 | 112.0 | 4.49 | 367 | 1.00 | 14.5 | 3.00 | 43.5 |
制藥硅膠軟管具有光滑衛(wèi)生白色內(nèi)核,可抑制細(xì)菌和顆粒集結(jié),符合FDA標(biāo)準(zhǔn),可用于接觸食品表面;特殊結(jié)構(gòu)特別適合抽吸和排泄應(yīng)用,具有鋼絲強(qiáng)化層可耐受完全真空;表面耐磨、耐油和脂肪適用于很多非酒精飲料,如飲用水、水果汁、牛奶和牛奶副產(chǎn)品等行業(yè)的抽吸輸送用管。
系列產(chǎn)品
S E R I E S