在線咨詢
SINHON-315 波紋特氟龍軟管
標簽: 特氟龍軟管,鐵氟龍軟管,PTFE軟管
產品詳情
SINHON-315 波紋特氟龍軟管
SINHON-315 波紋特氟龍軟管
優(yōu)點 | 口徑:1/4"到2" |
別名:特氟龍軟管,鐵氟龍軟管,PTFE軟管
技術參數:
產品編號 | 規(guī)格 | 壁厚 | 彎曲半徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 重量 |
(mm) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (kg/m) | |
SINHON-315-006 | 6.4 * 9.75 | 0.75 | 18 | 172 | 517 | 0.14 |
SINHON-315-008 | 8.20 * 12.60 | 0.6 | 20 | 138 | 414 | 0.16 |
SINHON-315-010 | 9.85 * 13.65 | 0.65 | 20 | 138 | 414 | 0.152 |
SINHON-315-315 | 13.00 * 18.50 | 0.8 | 25 | 103 | 310 | 0.253 |
SINHON-315-016 | 16.10 * 22.90 | 0.8 | 51 | 83 | 248 | 0.304 |
SINHON-315-019 | 19.33 * 25.50 | 1 | 64 | 69 | 207 | 0.374 |
SINHON-315-022 | 22.35 * 28.70 | 1 | 76 | 57 | 172 | 0.46 |
SINHON-315-025 | 25.83 * 34.15 | 1 | 89 | 46 | 138 | 0.543 |
SINHON-315-032 | 32.21 * 40.75 | 1 | 125 | 34 | 103 | 0.635 |
SINHON-315-038 | 38.45 * 48.40 | 1 | 152 | 30 | 90 | 0.84 |
SINHON-315-051 | 51.40 * 61.40 | 1.1 | 200 | 23 | 69 | 1 |
系列產品
S E R I E S