在線咨詢
SINHON-820 高耐磨輸送軟管
標(biāo)簽: 工業(yè)軟管鋼絲軟管通風(fēng)軟管耐磨軟管系列
產(chǎn)品詳情
SINHON-820 高耐磨輸送軟管
SINHON-820 高耐磨輸送軟管
優(yōu)勢:鋼絲周圍PU包覆層厚度不小于0.9mm(可定制加厚型),且鋼絲與管壁牢牢的融合在一起,我公司生產(chǎn)的軟管在保證鋼絲與管壁不會產(chǎn)生摩擦內(nèi)耗的情況下大大增加鋼絲周圍最容易磨損部位的厚度,使用壽命可達(dá)到普通產(chǎn)品的2—4倍。
特性:特殊頂級聚氨酯原料,融合鍍銅螺旋鋼絲加工而成。具有超高的耐磨特性,優(yōu)異的耐臭氧和耐候性,耐礦物油、耐化學(xué)品,低溫下仍能保持很好的柔軟度。且阻燃、高柔軟度、抗扭曲、抗老化、低溫下不變脆;可排靜電(環(huán)保型軟管)。
產(chǎn)品應(yīng)用:適用于顆粒,吸入式和流出式的研磨粉末、煙霧、刨花、水蒸氣和較重的工業(yè)產(chǎn)生的粉末。木工廠木屑生產(chǎn)車間刨花或鋸末的抽吸和傳輸。適合塑料行業(yè)、陶瓷行業(yè)的物料傳輸或除塵等;在掃地車、路面清潔車、除草機(jī)等設(shè)備上也得到廣泛的應(yīng)用。
使用溫度范圍:-40℃至+90℃,短時(shí)間可達(dá)120℃。
其他服務(wù):
1、本公司可根據(jù)客戶的實(shí)際應(yīng)用要求定制產(chǎn)品(口徑、長度、壁厚、顏色等)
2、本公司可以定制抗老化、抗紫外線、抗水解、抗細(xì)菌微生物的產(chǎn)品。
3、可提供各種軟管連接原件及專用卡箍等。
規(guī)格表:
產(chǎn)品型號 | 內(nèi)徑 | 壁厚 | 建議操作限度 | 標(biāo)準(zhǔn)長度 | |
(MM) | (MM) | 超壓(bar) | 真空(bar) | (MM) | |
SINHON-820-25 | 25 | 0.9 | 2.7 | 0.5 | 10—30 |
SINHON-820-30 | 30 | 0.9 | 2.26 | 0.48 | 10—30 |
SINHON-820-32 | 32 | 0.9 | 2.12 | 0.46 | 10—30 |
SINHON-820-38 | 38 | 0.9 | 1.795 | 0.46 | 10—30 |
SINHON-820-40 | 40 | 0.9 | 1.71 | 0.42 | 10—30 |
SINHON-820-45 | 45 | 0.9 | 1.4 | 0.38 | 10—30 |
SINHON-820-50 | 50 | 0.9 | 1.37 | 0.365 | 10—30 |
SINHON-820-60 | 60 | 0.9 | 1.15 | 0.285 | 10—30 |
SINHON-820-64 | 64 | 0.9 | 1.1 | 0.27 | 10—30 |
SINHON-820-70 | 70 | 0.9 | 0.99 | 0.21 | 10—30 |
SINHON-820-75 | 75 | 0.9 | 0.92 | 0.195 | 10—30 |
SINHON-820-80 | 80 | 0.9 | 0.86 | 0.175 | 10—30 |
SINHON-820-90 | 90 | 0.9 | 0.77 | 0.155 | 10—30 |
SINHON-820-100 | 100 | 0.9 | 0.69 | 0.12 | 10—30 |
SINHON-820-110 | 110 | 0.9 | 0.63 | 0.11 | 10—30 |
SINHON-820-115 | 115 | 0.9 | 0.605 | 0.105 | 10—30 |
SINHON-820-120 | 120 | 0.9 | 0.58 | 0.105 | 10—30 |
SINHON-820-125 | 125 | 0.9 | 0.56 | 0.085 | 10—30 |
SINHON-820-130 | 130 | 0.9 | 0.56 | 0.085 | 10—30 |
SINHON-820-140 | 140 | 0.9 | 0.495 | 0.085 | 10—30 |
SINHON-820-150 | 150 | 0.9 | 0.46 | 0.075 | 10—30 |
SINHON-820-160 | 160 | 0.9 | 0.435 | 0.065 | 10—30 |
SINHON-820-170 | 170 | 0.9 | 0.41 | 0.065 | 10—30 |
SINHON-820-175 | 175 | 0.9 | 0.4 | 0.055 | 10—30 |
SINHON-820-180 | 180 | 0.9 | 0.385 | 0.05 | 10—30 |
SINHON-820-200 | 200 | 0.9 | 0.35 | 0.04 | 10—30 |
SINHON-820-225 | 225 | 0.9 | 0.31 | 0.039 | 10—30 |
SINHON-820-250 | 250 | 0.9 | 0.28 | 0.02 | 10—30 |
SINHON-820-275 | 275 | 0.9 | 0.255 | 0.02 | 10—30 |
SINHON-820-300 | 300 | 0.9 | 0.23 | 0.018 | 10—30 |
SINHON-820-325 | 325 | 0.9 | 0.13 | 0.02 | 10—30 |
SINHON-820-350 | 350 | 0.9 | 0.115 | 0.01 | 10—30 |
注:更多規(guī)格也可生產(chǎn),最大可做至DN500,詳情可咨詢本公司。 |