在線咨詢
SINHON-819 鋼絲伸縮軟管
標(biāo)簽: 鋼絲伸縮軟管,高伸縮軟管,不銹鋼絲波紋軟管
產(chǎn)品詳情
SINHON-819 鋼絲伸縮軟管
SINHON-819 鋼絲伸縮軟管
優(yōu)勢(shì):鋼絲頂部及底布管壁加厚,耐磨性能優(yōu)越,質(zhì)量輕,具有一定的伸縮性、可彎曲、可排靜電,可定制食品級(jí)軟管。
特性:特殊聚氨酯耐磨原料,內(nèi)襯鍍銅螺旋鋼絲加工而成,約0.6MM壁厚,比普通PVC軟管,橡膠管耐磨高10倍以上。經(jīng)實(shí)踐該產(chǎn)品具有較強(qiáng)的耐磨、抗老化、耐候性、抗撕裂、高透明、質(zhì)量輕、彎曲靈活等特點(diǎn)。
高伸縮軟管產(chǎn)品應(yīng)用:適用于除塵和通風(fēng)設(shè)備,工業(yè)用吸塵器、陶瓷行業(yè)、木工行業(yè)等(如:細(xì)顆粒物、木屑、纖維碎屑、油蒸汽、旱煙等)
使用溫度范圍:-40℃至+90℃,短時(shí)間可達(dá)120℃。
規(guī)格表:
產(chǎn)品型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 推薦操作界限 | 彎曲半徑 | 重量 | 生產(chǎn)長(zhǎng)度 | |
(MM) | (MM) | 過(guò)壓(bar) | 真空(bar) | (MM) | (KG/M) | (M) | |
SINHON-819-20 | 20 | 27 | 1,37 | 0,26 | 27 | 0,19 | 10—30 |
SINHON-819-25 | 25 | 32 | 1,11 | 0,25 | 32 | 0,23 | 10—30 |
SINHON-819-30 | 30 | 38 | 0,93 | 0,235 | 38 | 0,25 | 10—30 |
SINHON-819-32 | 32 | 40 | 0,875 | 0,23 | 40 | 0,27 | 10—30 |
SINHON-819-35 | 35 | 43 | 0,8 | 0,225 | 43 | 0,3 | 10—30 |
SINHON-819-38 | 38 | 46 | 0,74 | 0,215 | 46 | 0,32 | 10—30 |
SINHON-819-40 | 40 | 48 | 0,705 | 0,21 | 48 | 0,33 | 10—30 |
SINHON-819-42 | 42 | 50 | 0,67 | 0,205 | 50 | 0,35 | 10—30 |
SINHON-819-45 | 45 | 53 | 0,63 | 0,195 | 53 | 0,37 | 10—30 |
SINHON-819-50 | 50 | 58 | 0,565 | 0,18 | 58 | 0,41 | 10—30 |
SINHON-819-55 | 55 | 63 | 0,515 | 0,16 | 63 | 0,45 | 10—30 |
SINHON-819-60 | 60 | 68 | 0,475 | 0,145 | 68 | 0,49 | 10—30 |
SINHON-819-65 | 65 | 73 | 0,44 | 0,125 | 73 | 0,52 | 10—30 |
SINHON-819-70 | 70 | 79 | 0,41 | 0,105 | 79 | 0,54 | 10—30 |
SINHON-819-75 | 75 | 84 | 0,38 | 0,095 | 84 | 0,58 | 10—30 |
SINHON-819-80 | 80 | 89 | 0,36 | 0,09 | 89 | 0,61 | 10—30 |
SINHON-819-90 | 90 | 99 | 0,32 | 0,075 | 99 | 0,7 | 10—30 |
SINHON-819-100 | 100 | 109 | 0,285 | 0,06 | 109 | 0,85 | 10—30 |
SINHON-819-105 | 105 | 114 | 0,275 | 0,06 | 114 | 0,89 | 10—30 |
SINHON-819-110 | 110 | 119 | 0,26 | 0,055 | 119 | 0,94 | 10—30 |
SINHON-819-115 | 115 | 124 | 0,25 | 0,055 | 124 | 0,98 | 10—30 |
SINHON-819-120 | 120 | 129 | 0,24 | 0,05 | 129 | 1,02 | 10—30 |
SINHON-819-125 | 125 | 134 | 0,23 | 0,04 | 134 | 1,06 | 10—30 |
SINHON-819-130 | 130 | 139 | 0,22 | 0,04 | 139 | 1,1 | 10—30 |
SINHON-819-140 | 140 | 149 | 0,205 | 0,04 | 149 | 1,18 | 10—30 |
SINHON-819-150 | 150 | 159 | 0,19 | 0,04 | 159 | 1,26 | 10—30 |
SINHON-819-160 | 160 | 169 | 0,18 | 0,035 | 169 | 1,35 | 10—30 |
SINHON-819-170 | 170 | 179 | 0,17 | 0,03 | 179 | 1,43 | 10—30 |
SINHON-819-175 | 175 | 184 | 0,165 | 0,03 | 184 | 1,47 | 10—30 |
SINHON-819-180 | 180 | 189 | 0,16 | 0,03 | 189 | 1,51 | 10—30 |
SINHON-819-200 | 200 | 209 | 0,145 | 0,03 | 209 | 1,67 | 10—30 |
SINHON-819-225 | 225 | 234 | 0,13 | 0,02 | 234 | 2,26 | 10—30 |
SINHON-819-250 | 250 | 259 | 0,115 | 0,01 | 259 | 2,51 | 10—30 |
SINHON-819-275 | 275 | 284 | 0,105 | 0,01 | 284 | 2,76 | 10—30 |
SINHON-819-280 | 280 | 289 | 0,1 | 0,01 | 289 | 2,8 | 10—30 |
SINHON-819-300 | 300 | 309 | 0,095 | 0,01 | 309 | 3 | 10—30 |
SINHON-819-315 | 315 | 324 | 0,09 | 0,01 | 324 | 3,15 | 10—30 |
SINHON-819-320 | 320 | 329 | 0,09 | 0,01 | 329 | 3,2 | 10—30 |
SINHON-819-325 | 325 | 334 | 0,085 | 0,01 | 334 | 3,25 | 10—30 |
SINHON-819-350 | 350 | 359 | 0,08 | 0,005 | 359 | 3,5 | 10—30 |
SINHON-819-375 | 375 | 384 | 0,075 | 0,005 | 384 | 4,21 | 10—30 |
SINHON-819-400 | 400 | 410 | 0,07 | 0,005 | 410 | 4,49 | 10—30 |
SINHON-819-450 | 450 | 460 | 0,065 | 0,005 | 460 | 5,05 | 10—30 |
SINHON-819-500 | 500 | 510 | 0,055 | 0,005 | 510 | 5,6 | 10—30 |
其他服務(wù):
1、可定制用于食品輸送的聚醚型不銹鋼絲波紋軟管,也可定制高伸縮軟管。
2、本公司可根據(jù)客戶的實(shí)際應(yīng)用要求定制產(chǎn)品(口徑、長(zhǎng)度、壁厚、顏色等)
3、可提供各種軟管連接原件及專用卡箍等。